Âm lịch: tháng Đinh Tỵ [丁巳] - năm Quý Mão [癸卯] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
2 | DL: 1/5/2023 AL: 12/3/2023 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
3 | DL: 2/5/2023 AL: 13/3/2023 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
4 | DL: 3/5/2023 AL: 14/3/2023 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
7 | DL: 6/5/2023 AL: 17/3/2023 | Lập Hạ [] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết |
CN | DL: 7/5/2023 AL: 18/3/2023 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết |
2 | DL: 8/5/2023 AL: 19/3/2023 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết |
6 | DL: 12/5/2023 AL: 23/3/2023 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết |
7 | DL: 13/5/2023 AL: 24/3/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
3 | DL: 16/5/2023 AL: 27/3/2023 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết |
4 | DL: 17/5/2023 AL: 28/3/2023 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết |
5 | DL: 18/5/2023 AL: 29/3/2023 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết |
6 | DL: 19/5/2023 AL: 1/4/2023 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết |
4 | DL: 24/5/2023 AL: 6/4/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết |
5 | DL: 25/5/2023 AL: 7/4/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết |
6 | DL: 26/5/2023 AL: 8/4/2023 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết |
Xem tiếp các bài:
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
|
|
|
|
Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 05 năm 2023
AL: 12/3/2023
AL: 13/3/2023
AL: 14/3/2023
AL: 17/3/2023
AL: 18/3/2023
AL: 19/3/2023
AL: 23/3/2023
AL: 24/3/2023
AL: 27/3/2023
AL: 28/3/2023
AL: 29/3/2023
AL: 1/4/2023
AL: 6/4/2023
AL: 7/4/2023
AL: 8/4/2023
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi